娱乐天地-娱乐天地注册登录站
NEWS 娱乐天地新闻
当前位置:娱乐天地新闻

Title
中国银联白俄罗斯卢布/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-08-07 13:40:03    作者:佚名    点击量:

日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-31 0.000367 -0.37% 2722347.75 BYR=1000 CNY
2023-07-30 0.000369 -- 2712305.73 BYR=1000 CNY
2023-07-29 0.000369 -- 2712305.73 BYR=1000 CNY
2023-07-28 0.000369 0.37% 2712305.73 BYR=1000 CNY
2023-07-27 0.000367 -0.15% 2722347.75 BYR=1000 CNY
2023-07-26 0.000368 -0.13% 2718203.81 BYR=1000 CNY
2023-07-25 0.000368 -0.32% 2714735.58 BYR=1000 CNY
2023-07-24 0.00037 0.16% 2706067.00 BYR=1000 CNY
2023-07-23 0.000369 -- 2710467.83 BYR=1000 CNY
2023-07-22 0.000369 -- 2710467.83 BYR=1000 CNY
2023-07-21 0.000369 -0.42% 2710467.83 BYR=1000 CNY
2023-07-20 0.000371 0.03% 2699055.33 BYR=1000 CNY
2023-07-19 0.00037 0.45% 2699929.80 BYR=1000 CNY
2023-07-18 0.000369 0.12% 2712011.50 BYR=1000 CNY
2023-07-17 0.000368 0.21% 2715251.57 BYR=1000 CNY
2023-07-16 0.000368 -- 2720940.36 BYR=1000 CNY
2023-07-15 0.000368 -- 2720940.36 BYR=1000 CNY
2023-07-14 0.000368 -0.35% 2720940.36 BYR=1000 CNY
2023-07-13 0.000369 -0.32% 2711423.23 BYR=1000 CNY
2023-07-12 0.00037 -0.45% 2702775.75 BYR=1000 CNY
2023-07-11 0.000372 0.03% 2690631.22 BYR=1000 CNY
2023-07-10 0.000372 -0.29% 2691355.37 BYR=1000 CNY
2023-07-09 0.000373 -- 2683555.17 BYR=1000 CNY
2023-07-08 0.000373 -- 2683555.17 BYR=1000 CNY
2023-07-07 0.000373 -0.08% 2683555.17 BYR=1000 CNY
2023-07-06 0.000373 0.32% 2681540.28 BYR=1000 CNY
2023-07-05 0.000372 -0.16% 2690052.19 BYR=1000 CNY
2023-07-04 0.000372 -0.13% 2685789.49 BYR=1000 CNY
2023-07-03 0.000373 -0.15% 2682259.54 BYR=1000 CNY
2023-07-02 0.000373 -- 2678164.92 BYR=1000 CNY
2023-07-01 0.000373 -- 2678164.92 BYR=1000 CNY
2023-06-30 0.000373 -- 2678164.92 BYR=1000 CNY
返回列表

联系我们

contact us
Copyright © 2012-2018 娱乐天地-娱乐天地注册登录站 版权所有  ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口