发布时间:2023-08-07 13:39:53 作者:佚名 点击量:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 713.37 | 707.652 | 716.23 | 716.23 | 2023-07-30 09:16:48 |
丹麦克朗(DKK) | 105.262 | 101.88 | 106.108 | 106.108 | 2023-07-30 09:16:48 |
挪威克朗(NOK) | 69.815 | 67.572 | 70.375 | 70.375 | 2023-07-30 09:16:48 |
瑞典克朗(SEK) | 67.469 | 65.301 | 68.011 | 68.011 | 2023-07-30 09:16:48 |
澳门元(MOP) | 88.935 | 85.733 | 88.935 | 88.935 | 2023-07-30 09:16:48 |
韩国圆(KRW) | 0.541000 | 0.541000 | 0.582000 | 0.582000 | 2023-07-30 09:16:48 |
泰铢(THB) | 20.787 | 20.119 | 20.954 | 20.954 | 2023-07-30 09:16:48 |
索莫尼(TJS) | 65.339 | 63.052 | 65.339 | 65.339 | 2023-07-30 09:16:48 |
日元(JPY) | 5.046 | 4.89 | 5.082 | 5.082 | 2023-07-30 09:16:48 |
港元(HKD) | 91.503 | 90.769 | 91.869 | 91.869 | 2023-07-30 09:16:48 |
欧元(EUR) | 784.669 | 759.078 | 790.181 | 790.181 | 2023-07-30 09:16:48 |
英镑(GBP) | 915.41 | 885.555 | 921.84 | 921.84 | 2023-07-30 09:16:48 |
加拿大元(CAD) | 537.153 | 519.895 | 541.467 | 541.467 | 2023-07-30 09:16:48 |
澳大利亚元(AUD) | 473.439 | 458.228 | 477.241 | 477.241 | 2023-07-30 09:16:48 |
瑞士法郎(CHF) | 818.324 | 792.032 | 824.896 | 824.896 | 2023-07-30 09:16:48 |
新加坡元(SGD) | 535.061 | 517.61 | 538.819 | 538.819 | 2023-07-30 09:16:48 |
中国农业银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指农行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指农行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指农行卖出外币外钞的汇率。
以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。
联系我们
contact us地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
点击图标在线留言,我们会及时回复