
发布时间:2025-02-15 08:37:40 作者:佚名 点击量:
Rank | university | country | city | SUBJECT SCORE | GLOBAL SCORE | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 in Best Universities for Food Science and Technology #250 in Best Global Universities | South China University of Technology | China | Guangzhou | 100.0 | 61.4 | 41,095 |
#2 in Best Universities for Food Science and Technology #148 in Best Global Universities | University of Massachusetts--Amherst | United States | Amherst | 95.0 | 67.3 | N/A |
#3 in Best Universities for Food Science and Technology #647 in Best Global Universities | Jiangnan University | China | Wuxi | 94.0 | 48.1 | 28,470 |
#4 in Best Universities for Food Science and Technology #115 in Best Global Universities | Zhejiang University | China | Hangzhou | 85.6 | 69.6 | 40,352 |
#5 in Best Universities for Food Science and Technology #379 in Best Global Universities | China Agricultural University | China | Beijing | 85.2 | 56.2 | 21,855 |
#6 in Best Universities for Food Science and Technology #80 in Best Global Universities | Wageningen University and Research Center | Netherlands | Wageningen | 84.2 | 73.0 | 14,871 |
#7 in Best Universities for Food Science and Technology #771 in Best Global Universities | Nanchang University | China | Nanchang | 83.5 | 45.1 | N/A |
#8 in Best Universities for Food Science and Technology #275 in Best Global Universities | State University of Campinas | Brazil | Campinas | 80.2 | 60.4 | 29,466 |
#9 in Best Universities for Food Science and Technology #212 in Best Global Universities | University of Valencia | Spain | Valencia | 78.6 | 63.2 | 50,601 |
#10 in Best Universities for Food Science and Technology #36 in Best Global Universities | University of Queensland Australia | Australia | Brisbane | 78.2 | 77.8 | 41,914 |
#11 in Best Universities for Food Science and Technology #44 in Best Global Universities | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | Jeddah | 76.6 | 76.3 | N/A |
#12 in Best Universities for Food Science and Technology #244 in Best Global Universities | University College Dublin | Ireland | Dublin | 76.3 | 61.8 | 23,148 |
#13 in Best Universities for Food Science and Technology #531 in Best Global Universities | Nanjing Agricultural University | China | Nanjing | 75.5 | 51.1 | N/A |
#14 in Best Universities for Food Science and Technology #940 in Best Global Universities | Jiangsu University | China | Zhenjiang | 74.0 | 40.5 | 35,947 |
#15 in Best Universities for Food Science and Technology #92 in Best Global Universities | Ghent University | Belgium | Gent | 72.4 | 71.8 | 38,984 |
#16 in Best Universities for Food Science and Technology #22 in Best Global Universities | Cornell University | United States | Ithaca | 72.1 | 82.7 | 23,600 |
#17 in Best Universities for Food Science and Technology #115 in Best Global Universities | Universidade de São Paulo | Brazil | Sao Paulo | 71.9 | 69.6 | 82,323 |
#18 in Best Universities for Food Science and Technology #613 in Best Global Universities | Northwest A&F University - China | China | Shaanxi | 70.8 | 49.3 | N/A |
#19 in Best Universities for Food Science and Technology #531 in Best Global Universities | Huazhong Agricultural University | China | Wuhan | 70.1 | 51.1 | N/A |
#20 in Best Universities for Food Science and Technology #483 in Best Global Universities | University of Guelph | Canada | Guelph | 68.6 | 52.7 | 22,571 |
#21 in Best Universities for Food Science and Technology #788 in Best Global Universities | Fujian Agriculture and Forestry University | China | Fuzhou | 67.1 | 44.5 | N/A |
#22 in Best Universities for Food Science and Technology #29 in Best Global Universities | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 66.8 | 79.1 | 31,819 |
#23 in Best Universities for Food Science and Technology #130 in Best Global Universities | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States | Piscataway Township | 65.0 | 68.5 | 45,235 |
#24 in Best Universities for Food Science and Technology #1,534 in Best Global Universities | Beijing Technology and Business University | China | Beijing | 64.6 | 27.0 | N/A |
#25 in Best Universities for Food Science and Technology #149 in Best Global Universities | University of Leeds | United Kingdom | Leeds | 64.2 | 67.2 | N/A |
#26 in Best Universities for Food Science and Technology #37 in Best Global Universities | University of Copenhagen | Denmark | Copenhagen | 63.6 | 77.6 | N/A |
#27 in Best Universities for Food Science and Technology #67 in Best Global Universities | University of California--Davis | United States | Davis | 63.3 | 74.0 | N/A |
#28 in Best Universities for Food Science and Technology #108 in Best Global Universities | Michigan State University | United States | East Lansing | 62.5 | 70.1 | 46,774 |
#29 in Best Universities for Food Science and Technology #Unranked in Best Global Universities | Instituto Politecnico de Braganca | Portugal | Braganca | 62.4 | N/A | N/A |
#30 in Best Universities for Food Science and Technology #99 in Best Global Universities | University of Florida | United States | Gainesville | 61.5 | 70.8 | 47,007 |
#31 in Best Universities for Food Science and Technology #35 in Best Global Universities | University of British Columbia | Canada | Vancouver | 61.3 | 78.2 | 56,921 |
#32 in Best Universities for Food Science and Technology #188 in Best Global Universities | University of Naples Federico II | Italy | Naples | 61.2 | 64.7 | N/A |
#33 in Best Universities for Food Science and Technology #255 in Best Global Universities | University of Porto | Portugal | Porto | 58.8 | 61.2 | 33,120 |
#34 in Best Universities for Food Science and Technology #963 in Best Global Universities | Universidade Federal Fluminense | Brazil | Niteroi | 57.7 | 40.0 | N/A |
#34 in Best Universities for Food Science and Technology #72 in Best Global Universities | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States | Champaign | 57.7 | 73.8 | 47,202 |
#36 in Best Universities for Food Science and Technology #117 in Best Global Universities | University of Bologna | Italy | Bologna | 57.6 | 69.5 | N/A |
#37 in Best Universities for Food Science and Technology #303 in Best Global Universities | University of Granada | Spain | Granada | 57.5 | 59.2 | N/A |
#38 in Best Universities for Food Science and Technology #1,460 in Best Global Universities | Anhui Agricultural University | China | Hefei | 57.4 | 28.8 | N/A |
#38 in Best Universities for Food Science and Technology #1,497 in Best Global Universities | Tianjin University Science and Technology | China | Tianjin | 57.4 | 27.9 | N/A |
#40 in Best Universities for Food Science and Technology #48 in Best Global Universities | Catholic University of Leuven | Belgium | Leuven | 56.6 | 76.0 | 46,327 |
#40 in Best Universities for Food Science and Technology #523 in Best Global Universities | University of Zagreb | Croatia | Zagreb | 56.6 | 51.3 | 57,807 |
#42 in Best Universities for Food Science and Technology #118 in Best Global Universities | University of Auckland | New Zealand | Auckland | 56.2 | 69.2 | 32,983 |
#43 in Best Universities for Food Science and Technology #103 in Best Global Universities | Aarhus University | Denmark | Aarhus | 56.0 | 70.5 | 26,521 |
#44 in Best Universities for Food Science and Technology #105 in Best Global Universities | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 55.9 | 70.3 | 36,638 |
#45 in Best Universities for Food Science and Technology #127 in Best Global Universities | Purdue University--West Lafayette | United States | West Lafayette | 55.6 | 68.6 | N/A |
#46 in Best Universities for Food Science and Technology #790 in Best Global Universities | Hefei University of Technology | China | Hefei | 55.4 | 44.4 | N/A |
#47 in Best Universities for Food Science and Technology #441 in Best Global Universities | Catholic University of Sacred Heart | Italy | Milan | 55.1 | 54.5 | N/A |
#47 in Best Universities for Food Science and Technology #209 in Best Global Universities | University of Turin | Italy | Turin | 55.1 | 63.4 | 57,586 |
#49 in Best Universities for Food Science and Technology #135 in Best Global Universities | University of Alberta | Canada | Edmonton | 54.4 | 68.2 | N/A |
#50 in Best Universities for Food Science and Technology #52 in Best Global Universities | University of Wisconsin--Madison | United States | Madison | 54.3 | 75.8 | 39,783 |
#50 in Best Universities for Food Science and Technology #1,091 in Best Global Universities | Yangzhou University | China | Yangzhou | 54.3 | 37.1 | 34,393 |
#52 in Best Universities for Food Science and Technology #600 in Best Global Universities | Universiti Putra Malaysia | Malaysia | Serdang | 54.1 | 49.6 | 19,647 |
#52 in Best Universities for Food Science and Technology #169 in Best Global Universities | University of Milan | Italy | Milan | 54.1 | 65.9 | N/A |
#54 in Best Universities for Food Science and Technology #738 in Best Global Universities | South China Agricultural University | China | Guangzhou | 53.1 | 45.8 | N/A |
#54 in Best Universities for Food Science and Technology #422 in Best Global Universities | University of Belgrade | Serbia | Belgrade | 53.1 | 55.0 | N/A |
#54 in Best Universities for Food Science and Technology #525 in Best Global Universities | University of Parma | Italy | Parma | 53.1 | 51.2 | N/A |
#54 in Best Universities for Food Science and Technology #302 in Best Global Universities | Washington State University | United States | Pullman | 53.1 | 59.3 | 29,326 |
#58 in Best Universities for Food Science and Technology #681 in Best Global Universities | Jinan University | China | Guangzhou | 53.0 | 47.2 | N/A |
#59 in Best Universities for Food Science and Technology #392 in Best Global Universities | University College Cork | Ireland | Cork | 52.1 | 55.8 | 17,397 |
#59 in Best Universities for Food Science and Technology #484 in Best Global Universities | University of Minho | Portugal | Braga | 52.1 | 52.6 | 19,246 |
#61 in Best Universities for Food Science and Technology #51 in Best Global Universities | McGill University | Canada | Montreal | 51.9 | 75.9 | 31,581 |
#62 in Best Universities for Food Science and Technology #870 in Best Global Universities | University of Vigo | Spain | Vigo | 51.0 | 42.5 | 18,368 |
#63 in Best Universities for Food Science and Technology #1,254 in Best Global Universities | Northeast Agricultural University - China | China | Harbin | 50.6 | 33.5 | N/A |
#64 in Best Universities for Food Science and Technology #1,035 in Best Global Universities | Universitat de Lleida | Spain | Lleida | 50.0 | 38.5 | N/A |
#65 in Best Universities for Food Science and Technology #353 in Best Global Universities | University of Tehran | Iran | Tehran | 49.4 | 57.2 | 43,998 |
#66 in Best Universities for Food Science and Technology #383 in Best Global Universities | University of Bari | Italy | Bari | 49.2 | 56.0 | 42,686 |
#67 in Best Universities for Food Science and Technology #119 in Best Global Universities | University of Padua | Italy | Padua | 47.9 | 69.1 | 48,651 |
#68 in Best Universities for Food Science and Technology #720 in Best Global Universities | Ocean University of China | China | Qingdao | 47.6 | 46.3 | N/A |
#68 in Best Universities for Food Science and Technology #619 in Best Global Universities | University Hohenheim | Germany | Stuttgart | 47.6 | 49.0 | N/A |
#70 in Best Universities for Food Science and Technology #336 in Best Global Universities | University of Perugia | Italy | Perugia | 47.5 | 57.9 | N/A |
#71 in Best Universities for Food Science and Technology #541 in Best Global Universities | Polytechnic University of Valencia | Spain | Valencia | 47.4 | 50.8 | 22,810 |
#71 in Best Universities for Food Science and Technology #159 in Best Global Universities | University of Chinese Academy of Sciences | China | Beijing | 47.4 | 66.8 | N/A |
#73 in Best Universities for Food Science and Technology #908 in Best Global Universities | Shahid Beheshti University Medical Sciences | Iran | Tehran | 47.0 | 41.6 | N/A |
#73 in Best Universities for Food Science and Technology #451 in Best Global Universities | University of Catania | Italy | Catania | 47.0 | 54.1 | N/A |
#75 in Best Universities for Food Science and Technology #448 in Best Global Universities | Jilin University | China | Changchun | 46.4 | 54.2 | 72,804 |
#75 in Best Universities for Food Science and Technology #161 in Best Global Universities | Technical University of Denmark | Denmark | Kongens Lyngby | 46.4 | 66.7 | 9,321 |
#77 in Best Universities for Food Science and Technology #434 in Best Global Universities | Islamic Azad University | Iran | Tehran | 46.3 | 54.8 | N/A |
#78 in Best Universities for Food Science and Technology #74 in Best Global Universities | Technical University of Munich | Germany | Munich | 45.7 | 73.6 | 32,672 |
#79 in Best Universities for Food Science and Technology #237 in Best Global Universities | Iowa State University | United States | Ames | 45.3 | 62.1 | N/A |
#80 in Best Universities for Food Science and Technology #568 in Best Global Universities | Federal University of Santa Catarina | Brazil | Florianopolis | 44.6 | 50.2 | N/A |
#81 in Best Universities for Food Science and Technology #25 in Best Global Universities | University of Melbourne | Australia | Parkville | 44.4 | 80.8 | N/A |
#82 in Best Universities for Food Science and Technology #Unranked in Best Global Universities | Dalian Polytechnic University | China | Dalian | 44.3 | N/A | N/A |
#83 in Best Universities for Food Science and Technology #303 in Best Global Universities | University of Georgia | United States | Athens (Georgia, U.S.) | 44.1 | 59.2 | 37,190 |
#84 in Best Universities for Food Science and Technology #317 in Best Global Universities | Stellenbosch University | South Africa | Stellenbosch | 44.0 | 58.7 | 24,733 |
#85 in Best Universities for Food Science and Technology #52 in Best Global Universities | Ohio State University--Columbus | United States | Columbus | 43.9 | 75.8 | 55,809 |
#86 in Best Universities for Food Science and Technology #387 in Best Global Universities | University of Manitoba | Canada | Winnipeg | 43.6 | 55.9 | 28,888 |
#87 in Best Universities for Food Science and Technology #94 in Best Global Universities | University of Helsinki | Finland | Helsinki | 42.9 | 71.5 | N/A |
#88 in Best Universities for Food Science and Technology #556 in Best Global Universities | Massey University | New Zealand | Palmerston North | 42.8 | 50.5 | 18,823 |
#88 in Best Universities for Food Science and Technology #330 in Best Global Universities | University of Reading | United Kingdom | Reading | 42.8 | 58.2 | N/A |
#90 in Best Universities for Food Science and Technology #471 in Best Global Universities | UNESP - Universidade Estadual Paulista | Brazil | Sao Paulo | 42.4 | 53.3 | N/A |
#91 in Best Universities for Food Science and Technology #295 in Best Global Universities | Oregon State University | United States | Corvallis | 42.2 | 59.6 | N/A |
#92 in Best Universities for Food Science and Technology #192 in Best Global Universities | University of Montpellier | France | Montpellier | 41.4 | 64.3 | 39,909 |
#93 in Best Universities for Food Science and Technology #227 in Best Global Universities | North Carolina State University--Raleigh | United States | Raleigh | 41.2 | 62.5 | 30,907 |
#94 in Best Universities for Food Science and Technology #130 in Best Global Universities | Seoul National University | South Korea | Seoul | 41.1 | 68.5 | N/A |
#95 in Best Universities for Food Science and Technology #26 in Best Global Universities | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | Zurich | 41.0 | 80.1 | 19,890 |
#95 in Best Universities for Food Science and Technology #240 in Best Global Universities | University of Florence | Italy | Florence | 41.0 | 62.0 | N/A |
#97 in Best Universities for Food Science and Technology #1,167 in Best Global Universities | Prince Songkla University | Thailand | Songkhla | 40.9 | 35.6 | 35,735 |
#98 in Best Universities for Food Science and Technology #197 in Best Global Universities | University of Lisbon | Portugal | Lisbon | 40.5 | 64.1 | 49,198 |
#99 in Best Universities for Food Science and Technology #1,058 in Best Global Universities | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Brazil | Santa Maria | 40.4 | 38.0 | N/A |
#100 in Best Universities for Food Science and Technology #140 in Best Global Universities | Texas A&M University--College Station | United States | College Station | 40.0 | 68.1 | 62,790 |
#100 in Best Universities for Food Science and Technology #1,024 in Best Global Universities | Universite de Sfax | Tunisia | Sfax | 40.0 | 38.7 | N/A |
#102 in Best Universities for Food Science and Technology #748 in Best Global Universities | University of the Republic - Uruguay | Uruguay | Montevideo | 39.9 | 45.6 | N/A |
#103 in Best Universities for Food Science and Technology #348 in Best Global Universities | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | Uppsala | 39.8 | 57.4 | N/A |
#104 in Best Universities for Food Science and Technology #517 in Best Global Universities | Aveiro University | Portugal | Aveiro | 39.7 | 51.5 | 11,932 |
#105 in Best Universities for Food Science and Technology #151 in Best Global Universities | University of Nottingham | United Kingdom | Nottingham | 39.5 | 67.1 | N/A |
#106 in Best Universities for Food Science and Technology #425 in Best Global Universities | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil | Porto Alegre | 39.0 | 54.9 | N/A |
#107 in Best Universities for Food Science and Technology #1,314 in Best Global Universities | Warsaw University of Life Sciences | Poland | Warsaw | 38.9 | 32.3 | N/A |
#108 in Best Universities for Food Science and Technology #510 in Best Global Universities | University of Seville | Spain | Seville | 38.8 | 51.7 | 49,826 |
#109 in Best Universities for Food Science and Technology #361 in Best Global Universities | University of Liège | Belgium | Liege | 38.4 | 56.9 | N/A |
#109 in Best Universities for Food Science and Technology #643 in Best Global Universities | University of Zaragoza | Spain | Zaragoza | 38.4 | 48.2 | 27,953 |
#111 in Best Universities for Food Science and Technology #272 in Best Global Universities | Korea University | South Korea | Seoul | 38.3 | 60.6 | N/A |
#112 in Best Universities for Food Science and Technology #1,035 in Best Global Universities | Federal University of Vicosa | Brazil | Vicosa | 38.2 | 38.5 | 18,394 |
#113 in Best Universities for Food Science and Technology #376 in Best Global Universities | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | Rio de Janeiro | 38.0 | 56.3 | 53,721 |
#113 in Best Universities for Food Science and Technology #60 in Best Global Universities | University of Maryland--College Park | United States | College Park | 38.0 | 74.7 | 34,017 |
#115 in Best Universities for Food Science and Technology #87 in Best Global Universities | University of Barcelona | Spain | Barcelona | 37.9 | 72.5 | 45,382 |
#116 in Best Universities for Food Science and Technology #425 in Best Global Universities | University of Salerno | Italy | Fisciano | 37.8 | 54.9 | 25,911 |
#117 in Best Universities for Food Science and Technology #266 in Best Global Universities | King Saud University | Saudi Arabia | Riyadh | 37.7 | 60.7 | 34,952 |
#118 in Best Universities for Food Science and Technology #1,247 in Best Global Universities | Zhejiang Gongshang University | China | Xiasha University Town | 37.4 | 33.7 | N/A |
#119 in Best Universities for Food Science and Technology #1,145 in Best Global Universities | Konkuk University | South Korea | Seoul | 37.3 | 36.0 | 13,316 |
#120 in Best Universities for Food Science and Technology #308 in Best Global Universities | Queen's University Belfast | United Kingdom | Belfast | 37.2 | 59.1 | 19,785 |
#121 in Best Universities for Food Science and Technology #456 in Best Global Universities | Kansas State University | United States | Manhattan | 36.9 | 53.8 | N/A |
#121 in Best Universities for Food Science and Technology #760 in Best Global Universities | Southwest University - China | China | Chongqing | 36.9 | 45.3 | N/A |
#121 in Best Universities for Food Science and Technology #60 in Best Global Universities | Universite Paris Saclay | France | Saint-Aubin | 36.9 | 74.7 | N/A |
#124 in Best Universities for Food Science and Technology #1,207 in Best Global Universities | Agrocampus Ouest | France | Rennes | 36.5 | 34.6 | N/A |
#124 in Best Universities for Food Science and Technology #600 in Best Global Universities | University of Bodenkultur Wien | Austria | Vienna | 36.5 | 49.6 | N/A |
#126 in Best Universities for Food Science and Technology #124 in Best Global Universities | Sapienza University of Rome | Italy | Rome | 36.1 | 68.7 | 79,548 |
#127 in Best Universities for Food Science and Technology #895 in Best Global Universities | Shaanxi Normal University | China | Xi'an | 35.9 | 41.9 | N/A |
#128 in Best Universities for Food Science and Technology #55 in Best Global Universities | University of Minnesota--Twin Cities | United States | Minneapolis | 35.7 | 75.5 | 45,219 |
#129 in Best Universities for Food Science and Technology #346 in Best Global Universities | Complutense University of Madrid | Spain | Madrid | 35.5 | 57.5 | 66,338 |
#129 in Best Universities for Food Science and Technology #824 in Best Global Universities | Universidade Federal de Pelotas | Brazil | Pelotas | 35.5 | 43.3 | N/A |
#129 in Best Universities for Food Science and Technology #1,106 in Best Global Universities | University of Novi Sad | Serbia | Novi Sad | 35.5 | 36.8 | N/A |
#132 in Best Universities for Food Science and Technology #510 in Best Global Universities | University of Saskatchewan | Canada | Saskatoon | 35.2 | 51.7 | 17,896 |
#133 in Best Universities for Food Science and Technology #1,501 in Best Global Universities | Shanghai Ocean University | China | Shanghai | 35.1 | 27.8 | N/A |
#134 in Best Universities for Food Science and Technology #80 in Best Global Universities | Pennsylvania State University--University Park | United States | University Park | 35.0 | 73.0 | 46,513 |
#134 in Best Universities for Food Science and Technology #244 in Best Global Universities | RMIT University | Australia | Melbourne (Australia) | 35.0 | 61.8 | 32,723 |
#136 in Best Universities for Food Science and Technology #768 in Best Global Universities | Tarbiat Modares University | Iran | Tehran | 34.8 | 45.2 | N/A |
#137 in Best Universities for Food Science and Technology #367 in Best Global Universities | University of Nebraska--Lincoln | United States | Lincoln (U.S.) | 34.7 | 56.7 | 24,563 |
#137 in Best Universities for Food Science and Technology #203 in Best Global Universities | University of Pisa | Italy | Pisa | 34.7 | 63.7 | 33,780 |
#139 in Best Universities for Food Science and Technology #402 in Best Global Universities | University of Buenos Aires | Argentina | Buenos Aires | 34.5 | 55.5 | N/A |
#140 in Best Universities for Food Science and Technology #600 in Best Global Universities | University of Rovira i Virgili | Spain | Tarragona | 34.4 | 49.6 | 12,744 |
#141 in Best Universities for Food Science and Technology #192 in Best Global Universities | National Taiwan University | Taiwan | Taipei | 34.3 | 64.3 | 24,810 |
#142 in Best Universities for Food Science and Technology #336 in Best Global Universities | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | Thessaloniki | 34.2 | 57.9 | 47,827 |
#143 in Best Universities for Food Science and Technology #1,018 in Best Global Universities | Lincoln University | New Zealand | Lincoln (New Zealand) | 33.8 | 38.8 | N/A |
#144 in Best Universities for Food Science and Technology #1,597 in Best Global Universities | Wroc?aw University of Environmental and Life Sciences | Poland | Wroclaw | 33.6 | 25.1 | N/A |
#145 in Best Universities for Food Science and Technology #1,587 in Best Global Universities | University of Foggia | Italy | Foggia | 33.5 | 25.6 | N/A |
#146 in Best Universities for Food Science and Technology #689 in Best Global Universities | National University La Plata | Argentina | Buenos Aires | 33.3 | 47.0 | N/A |
#147 in Best Universities for Food Science and Technology #1,654 in Best Global Universities | Henan University of Technology | China | Zhengzhou | 33.2 | 23.4 | N/A |
#148 in Best Universities for Food Science and Technology #1,101 in Best Global Universities | Agricultural University of Athens | Greece | Athens (Greece) | 33.1 | 36.9 | N/A |
#149 in Best Universities for Food Science and Technology #40 in Best Global Universities | Monash University | Australia | Clayton | 33.0 | 77.0 | 60,211 |
#150 in Best Universities for Food Science and Technology #833 in Best Global Universities | Shiraz University | Iran | Shiraz | 32.8 | 43.2 | N/A |
#151 in Best Universities for Food Science and Technology #1,601 in Best Global Universities | Qingdao Agricultural University | China | Qingdao | 32.7 | 25.0 | N/A |
#151 in Best Universities for Food Science and Technology #274 in Best Global Universities | Universite de Bordeaux | France | Talence | 32.7 | 60.5 | 54,346 |
#153 in Best Universities for Food Science and Technology #354 in Best Global Universities | Laval University | Canada | Quebec City | 32.4 | 57.1 | 28,662 |
#154 in Best Universities for Food Science and Technology #771 in Best Global Universities | China Medical University Taiwan | Taiwan | Taichung | 32.3 | 45.1 | 7,971 |
#154 in Best Universities for Food Science and Technology #1,127 in Best Global Universities | Hunan Agricultural University | China | Changsha | 32.3 | 36.3 | N/A |
#154 in Best Universities for Food Science and Technology #954 in Best Global Universities | Universidad de Extremadura | Spain | Merida | 32.3 | 40.1 | N/A |
#157 in Best Universities for Food Science and Technology #559 in Best Global Universities | AgroParisTech | France | Paris | 32.0 | 50.4 | N/A |
#157 in Best Universities for Food Science and Technology #675 in Best Global Universities | Norwegian University of Life Sciences | Norway | As | 32.0 | 47.4 | N/A |
#157 in Best Universities for Food Science and Technology #855 in Best Global Universities | University of Burgundy | France | Dijon | 32.0 | 42.8 | N/A |
#160 in Best Universities for Food Science and Technology #208 in Best Global Universities | Autonomous University of Madrid | Spain | Madrid | 31.8 | 63.5 | 29,813 |
#161 in Best Universities for Food Science and Technology #1,602 in Best Global Universities | Poznan University of Life Sciences | Poland | Poznan | 31.7 | 24.9 | N/A |
#162 in Best Universities for Food Science and Technology #95 in Best Global Universities | Lund University | Sweden | Lund | 31.6 | 71.0 | 28,498 |
#162 in Best Universities for Food Science and Technology #1,378 in Best Global Universities | Selcuk University | Turkey | Selcuklu-Konya | 31.6 | 30.9 | N/A |
#164 in Best Universities for Food Science and Technology #327 in Best Global Universities | Soochow University | China | Suzhou | 31.5 | 58.3 | 46,800 |
#165 in Best Universities for Food Science and Technology #159 in Best Global Universities | Sun Yat-sen University | China | Guangzhou | 30.4 | 66.8 | 56,788 |
#166 in Best Universities for Food Science and Technology #1,187 in Best Global Universities | Kasetsart University | Thailand | Bangkok | 30.3 | 35.0 | 67,633 |
#167 in Best Universities for Food Science and Technology #1,018 in Best Global Universities | National Polytechnic Institute | Mexico | Mexico City | 30.2 | 38.8 | N/A |
#168 in Best Universities for Food Science and Technology #230 in Best Global Universities | University of Otago | New Zealand | Dunedin | 30.1 | 62.4 | 18,690 |
#169 in Best Universities for Food Science and Technology #525 in Best Global Universities | Universiti Sains Malaysia | Malaysia | Penang | 29.9 | 51.2 | 21,550 |
#169 in Best Universities for Food Science and Technology #954 in Best Global Universities | University of Agriculture Faisalabad | Pakistan | Faisalabad | 29.9 | 40.1 | N/A |
#171 in Best Universities for Food Science and Technology #1,219 in Best Global Universities | Shandong Agricultural University | China | Tai'an | 29.7 | 34.4 | N/A |
#172 in Best Universities for Food Science and Technology #855 in Best Global Universities | Universidad de Cordoba | Spain | Cordoba (Spain) | 29.6 | 42.8 | N/A |
#172 in Best Universities for Food Science and Technology #908 in Best Global Universities | Universidade Catolica Portuguesa | Portugal | Lisboa | 29.6 | 41.6 | N/A |
#174 in Best Universities for Food Science and Technology #667 in Best Global Universities | Montpellier SupAgro | France | Montpellier | 29.5 | 47.6 | N/A |
#175 in Best Universities for Food Science and Technology #1,481 in Best Global Universities | AgroSup Dijon | France | Dijon | 29.4 | 28.4 | N/A |
#175 in Best Universities for Food Science and Technology #779 in Best Global Universities | Charles Sturt University | Australia | Wagga Wagga | 29.4 | 44.9 | N/A |
#177 in Best Universities for Food Science and Technology #1,122 in Best Global Universities | Chungnam National University | South Korea | Daejeon | 29.2 | 36.4 | N/A |
#177 in Best Universities for Food Science and Technology #1,319 in Best Global Universities | Ningbo University | China | Ningbo | 29.2 | 32.2 | N/A |
#177 in Best Universities for Food Science and Technology #559 in Best Global Universities | University of Udine | Italy | Udine | 29.2 | 50.4 | N/A |
#180 in Best Universities for Food Science and Technology #392 in Best Global Universities | University of Chile | Chile | Santiago | 29.0 | 55.8 | 37,264 |
#181 in Best Universities for Food Science and Technology #1,180 in Best Global Universities | Sichuan Agricultural University | China | Yaan | 28.7 | 35.3 | N/A |
#182 in Best Universities for Food Science and Technology #525 in Best Global Universities | Kyung Hee University | South Korea | Seoul | 28.2 | 51.2 | 20,599 |
#183 in Best Universities for Food Science and Technology #412 in Best Global Universities | University of Ljubljana | Slovenia | Ljubljana | 27.7 | 55.2 | 37,874 |
#184 in Best Universities for Food Science and Technology #786 in Best Global Universities | University of Murcia | Spain | Murcia | 27.6 | 44.6 | N/A |
#185 in Best Universities for Food Science and Technology #1,122 in Best Global Universities | Kangwon National University | South Korea | Chuncheon-si | 27.5 | 36.4 | N/A |
#185 in Best Universities for Food Science and Technology #330 in Best Global Universities | Technical University of Berlin | Germany | Berlin | 27.5 | 58.2 | 22,118 |
#187 in Best Universities for Food Science and Technology #977 in Best Global Universities | Chung Ang University | South Korea | Seoul | 27.3 | 39.7 | N/A |
#188 in Best Universities for Food Science and Technology #577 in Best Global Universities | University of Palermo | Italy | Palermo | 26.9 | 50.0 | N/A |
#189 in Best Universities for Food Science and Technology #553 in Best Global Universities | University of Santiago of Compostela | Spain | Santiago de Compostela | 26.2 | 50.6 | 24,795 |
#190 in Best Universities for Food Science and Technology #354 in Best Global Universities | Sichuan University | China | Chengdu | 26.0 | 57.1 | 51,121 |
#191 in Best Universities for Food Science and Technology #66 in Best Global Universities | University of Adelaide | Australia | Adelaide | 25.9 | 74.2 | 22,061 |
#192 in Best Universities for Food Science and Technology #119 in Best Global Universities | University of Bonn | Germany | Bonn | 25.7 | 69.1 | 27,743 |
#193 in Best Universities for Food Science and Technology #738 in Best Global Universities | Chonnam National University | South Korea | Gwangju | 25.5 | 45.8 | 22,250 |
#194 in Best Universities for Food Science and Technology #408 in Best Global Universities | National Autonomous University of Mexico | Mexico | Mexico City | 25.3 | 55.3 | 167,254 |
#195 in Best Universities for Food Science and Technology #1,368 in Best Global Universities | Universidade Estadual de Londrina | Brazil | Londrina | 24.9 | 31.1 | N/A |
#195 in Best Universities for Food Science and Technology #467 in Best Global Universities | University of the Basque Country | Spain | Leioa | 24.9 | 53.5 | 42,869 |
#197 in Best Universities for Food Science and Technology #211 in Best Global Universities | University of Malaya | Malaysia | Kuala Lumpur | 24.7 | 63.3 | 17,391 |
#198 in Best Universities for Food Science and Technology #947 in Best Global Universities | University of Castilla-La Mancha | Spain | Real | 23.3 | 40.3 | N/A |
#199 in Best Universities for Food Science and Technology #824 in Best Global Universities | Federal University of Paraná | Brazil | Curitiba | 23.1 | 43.3 | N/A |
#200 in Best Universities for Food Science and Technology #250 in Best Global Universities | Virginia Tech | United States | Blacksburg | 22.8 | 61.4 | 34,950 |
联系我们
contact us地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
点击图标在线留言,我们会及时回复