发布时间:2023-09-30 09:23:58 作者:佚名 点击量:
日期 | 汇率 | 涨跌% | 以试算 |
---|---|---|---|
2023-07-31 | 5.4157 | -0.53% | 184.65 CAD=1000 CNY |
2023-07-30 | 5.4448 | -- | 183.66 CAD=1000 CNY |
2023-07-29 | 5.4448 | -- | 183.66 CAD=1000 CNY |
2023-07-28 | 5.4448 | 0.04% | 183.66 CAD=1000 CNY |
2023-07-27 | 5.4424 | -0.05% | 183.74 CAD=1000 CNY |
2023-07-26 | 5.4449 | -0.51% | 183.66 CAD=1000 CNY |
2023-07-25 | 5.4726 | 0.28% | 182.73 CAD=1000 CNY |
2023-07-24 | 5.4575 | -0.20% | 183.23 CAD=1000 CNY |
2023-07-23 | 5.4682 | -- | 182.88 CAD=1000 CNY |
2023-07-22 | 5.4682 | -- | 182.88 CAD=1000 CNY |
2023-07-21 | 5.4682 | -0.65% | 182.88 CAD=1000 CNY |
2023-07-20 | 5.5039 | 0.27% | 181.69 CAD=1000 CNY |
2023-07-19 | 5.4889 | 0.56% | 182.19 CAD=1000 CNY |
2023-07-18 | 5.4586 | 0.42% | 183.20 CAD=1000 CNY |
2023-07-17 | 5.4359 | -0.74% | 183.96 CAD=1000 CNY |
2023-07-16 | 5.4764 | -- | 182.60 CAD=1000 CNY |
2023-07-15 | 5.4764 | -- | 182.60 CAD=1000 CNY |
2023-07-14 | 5.4764 | 0.31% | 182.60 CAD=1000 CNY |
2023-07-13 | 5.4596 | -0.23% | 183.16 CAD=1000 CNY |
2023-07-12 | 5.4721 | 0.05% | 182.75 CAD=1000 CNY |
2023-07-11 | 5.4695 | 0.12% | 182.83 CAD=1000 CNY |
2023-07-10 | 5.4627 | 0.34% | 183.06 CAD=1000 CNY |
2023-07-09 | 5.444 | -- | 183.69 CAD=1000 CNY |
2023-07-08 | 5.444 | -- | 183.69 CAD=1000 CNY |
2023-07-07 | 5.444 | -0.66% | 183.69 CAD=1000 CNY |
2023-07-06 | 5.48 | -0.08% | 182.48 CAD=1000 CNY |
2023-07-05 | 5.4842 | -0.05% | 182.34 CAD=1000 CNY |
2023-07-04 | 5.4868 | -0.18% | 182.26 CAD=1000 CNY |
2023-07-03 | 5.4969 | -0.04% | 181.92 CAD=1000 CNY |
2023-07-02 | 5.4991 | -- | 181.85 CAD=1000 CNY |
2023-07-01 | 5.4991 | -- | 181.85 CAD=1000 CNY |
2023-06-30 | 5.4991 | -- | 181.85 CAD=1000 CNY |
联系我们
contact us地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
点击图标在线留言,我们会及时回复