发布时间:2023-08-06 14:02:43 作者:佚名 点击量:
选择院校和专业时,北京大学学科评估结果及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,根据教育部最新发布的全国第四轮学科评估结果可知,北京大学有哲学、应用经济学、政治学等21个一级学科评估为A+,以下是具体评估结果,请大家参考:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | 0101 | 哲学 | A+ |
2 | 10001 | 北京大学 | 0202 | 应用经济学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | 0302 | 政治学 | A+ |
4 | 10001 | 北京大学 | 0303 | 社会学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | 0402 | 心理学 | A+ |
6 | 10001 | 北京大学 | 0501 | 中国语言文学 | A+ |
7 | 10001 | 北京大学 | 0502 | 外国语言文学 | A+ |
8 | 10001 | 北京大学 | 0601 | 考古学 | A+ |
9 | 10001 | 北京大学 | 0603 | 世界史 | A+ |
10 | 10001 | 北京大学 | 0701 | 数学 | A+ |
11 | 10001 | 北京大学 | 0702 | 物理学 | A+ |
12 | 10001 | 北京大学 | 0703 | 化学 | A+ |
13 | 10001 | 北京大学 | 0705 | 地理学 | A+ |
14 | 10001 | 北京大学 | 0706 | 大气科学 | A+ |
15 | 10001 | 北京大学 | 0710 | 生物学 | A+ |
16 | 10001 | 北京大学 | 0714 | 统计学 | A+ |
17 | 10001 | 北京大学 | 0801 | 力学 | A+ |
18 | 10001 | 北京大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
19 | 10001 | 北京大学 | 1001 | 基础医学 | A+ |
20 | 10001 | 北京大学 | 1003 | 口腔医学 | A+ |
21 | 10001 | 北京大学 | 1301 | 艺术学理论 | A+ |
22 | 10001 | 北京大学 | 0201 | 理论经济学 | A |
23 | 10001 | 北京大学 | 0301 | 法学 | A |
24 | 10001 | 北京大学 | 0305 | 马克思主义理论 | A |
25 | 10001 | 北京大学 | 0602 | 中国史 | A |
26 | 10001 | 北京大学 | 0713 | 生态学 | A |
27 | 10001 | 北京大学 | 0809 | 电子科学与技术 | A |
28 | 10001 | 北京大学 | 0830 | 环境科学与工程 | A |
29 | 10001 | 北京大学 | 0835 | 软件工程 | A |
30 | 10001 | 北京大学 | 1007 | 药学 | A |
31 | 10001 | 北京大学 | 1202 | 工商管理 | A |
32 | 10001 | 北京大学 | 1204 | 公共管理 | A |
33 | 10001 | 北京大学 | 0401 | 教育学 | A- |
34 | 10001 | 北京大学 | 1002 | 临床医学 | A- |
35 | 10001 | 北京大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | A- |
36 | 10001 | 北京大学 | 0503 | 新闻传播学 | B+ |
37 | 10001 | 北京大学 | 0709 | 地质学 | B+ |
38 | 10001 | 北京大学 | 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
39 | 10001 | 北京大学 | 0816 | 测绘科学与技术 | B+ |
40 | 10001 | 北京大学 | 0827 | 核科学与技术 | B+ |
41 | 10001 | 北京大学 | 0831 | 生物医学工程 | B+ |
42 | 10001 | 北京大学 | 1011 | 护理学 | B+ |
43 | 10001 | 北京大学 | 1205 | 图书情报与档案管理 | B+ |
44 | 10001 | 北京大学 | 0708 | 地球物理学 | B |
45 | 10001 | 北京大学 | 0712 | 科学技术史 | B |
46 | 10001 | 北京大学 | 1006 | 中西医结合 | B |
47 | 10001 | 北京大学 | 0704 | 天文学 | B- |
48 | 10001 | 北京大学 | 1201 | 管理科学与工程 | B- |
49 | 10001 | 北京大学 | 1303 | 戏剧与影视学 | C+ |
以下是教育部公布的北京大学双一流建设学科名单,也是北京大学非常不错的一些学科。
北京大学:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理
联系我们
contact us地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
点击图标在线留言,我们会及时回复