发布时间:2023-07-29 21:05:38 作者:佚名 点击量:
年份 | 人口 | 人口密度(公里2) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,633,779 | 33.08 | 178 | 103 | 1.45% |
2022 | 7,529,475 | 32.62 | 178 | 103 | 1.48% |
2021 | 7,379,358 | 31.97 | 180 | 105 | 1.51% |
2020 | 7,319,399 | 31.71 | 179 | 105 | 1.49% |
2019 | 7,212,053 | 31.25 | 180 | 105 | 1.51% |
2018 | 7,105,006 | 30.78 | 181 | 106 | 1.53% |
2017 | 6,997,917 | 30.32 | 181 | 106 | 1.55% |
2016 | 6,758,353 | 28.54 | 0 | 106 | 1.42% |
2015 | 6,787,419 | 29.41 | 181 | 106 | 1.43% |
2010 | 6,323,418 | 27.40 | 181 | 107 | 1.56% |
2005 | 5,852,970 | 25.36 | 180 | 103 | 1.51% |
2000 | 5,430,853 | 23.53 | 179 | 103 | 1.97% |
1995 | 4,927,432 | 21.35 | 178 | 105 | 2.69% |
1990 | 4,314,443 | 18.69 | 178 | 111 | 2.89% |
1985 | 3,741,604 | 16.21 | 182 | 113 | 2.56% |
1980 | 3,297,519 | 14.29 | 183 | 115 | 1.82% |
1975 | 3,012,720 | 13.05 | 182 | 115 | 2.40% |
1970 | 2,675,283 | 11.59 | 180 | 117 | 2.37% |
1965 | 2,379,456 | 10.31 | 181 | 116 | 2.31% |
1960 | 2,122,532 | 9.20 | 182 | 116 | 2.31% |
联系我们
contact us地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
点击图标在线留言,我们会及时回复